澳门主要地区城市天气

氹仔岛 04-27 04:30 28.8℃ ~ 25.1℃
27
  • 相对湿度89.9%
  • 20.9km/h
  • 日出时间08:00
  • 日落时间08:00
  • Sat 04-27 28.8℃ 25.1℃ 多云
  • Sun 04-28 29.5℃ 25.8℃ 多云
  • Mon 04-29 29℃ 25.7℃ 多云
  • Tue 04-30 29.1℃ 26℃ 多云
  • Wed 05-01 27℃ 23.4℃ 小雨
  • Thu 05-02 24.6℃ 23.5℃ 小雨
  • Fri 05-03 26.4℃ 24.1℃ 小雨
澳门半岛 04-27 04:30 28.8℃ ~ 25.1℃
27
  • 相对湿度89.9%
  • 20.9km/h
  • 日出时间08:00
  • 日落时间08:00
  • Sat 04-27 28.8℃ 25.1℃ 多云
  • Sun 04-28 29.5℃ 25.8℃ 多云
  • Mon 04-29 29℃ 25.7℃ 多云
  • Tue 04-30 29.1℃ 26℃ 多云
  • Wed 05-01 27℃ 23.4℃ 小雨
  • Thu 05-02 24.6℃ 23.5℃ 小雨
  • Fri 05-03 26.4℃ 24.1℃ 小雨
x 点击下载
海鸥APP下载